当前位置: 首页 >价格指数>各地指数资讯

2016-07中国电煤价格指数

2016/8/15 10:54:51

本期(元/吨)上期(元/吨)环比同比全国340.72321.006.14%-2.12%北京324.19300.927.73%-10.47%天津339.18313.098.33%2.37%冀北295.54265.3011.40%-2.33%冀南294.21274.347.24%0.99%山西228.49216.355.61%5.56%指数编制方案中国电煤价格指数编制工作由国家发展改革委价格监测中…

本期(元/吨) 上期(元/吨) 环比 同比
全国 340.72 321.00 6.14% -2.12%
北京 324.19 300.92 7.73% -10.47%
天津 339.18 313.09 8.33% 2.37%
冀北 295.54 265.30 11.40% -2.33%
冀南 294.21 274.34 7.24% 0.99%
山西 228.49 216.35 5.61% 5.56% 指数编制方案
中国电煤价格指数编制工作由国家发展改革委价格监测中心牵头,秦皇岛海运煤炭交易市场、中国(太原)煤炭交易中心、陕西煤炭交易中心、内蒙古煤炭交易中心、中国煤炭资源网、百川资讯、卓创资讯、安迅思共同参与…[详细]
样本企业名单
阿拉尔盛源热电有限责任公司
安徽城丰能源科技有限责任公司
安徽电力股份有限公司
安徽海螺水泥股份有限公司
安徽华电六安电厂有限公司
安徽华电宿州发电有限公司
[更多]
蒙西 188.49 171.59 9.85% -3.43%
蒙东 208.23 200.78 3.71% 4.83%
辽宁 374.64 365.64 2.46% -5.06%
吉林 331.96 322.43 2.96% -8.51%
黑龙江 323.10 321.76 0.42% -5.96%
上海 387.59 365.21 6.13% -4.44%
江苏 392.93 368.01 6.77% 1.50%
浙江 395.51 386.06 2.45% -10.21%
安徽 417.30 389.41 7.16% 4.89%
福建 389.09 364.45 6.76% -5.77%
江西 436.66 407.15 7.25% -10.43%
山东 393.91 377.04 4.47% -2.01%
河南 363.54 341.94 6.32% 4.83%
湖北 400.18 378.25 5.80% 0.63%
湖南 430.33 405.56 6.11% -2.00%
广东 424.74 397.67 6.81% -3.31%
广西 495.93 478.48 3.65% -3.84%
海南 439.69 420.51 4.56% 1.46%
重庆 356.38 344.46 3.46% -14.16%
四川 389.81 355.44 9.67% -3.06%
贵州 315.75 310.28 1.76% -13.92%
云南 365.99 366.09 -0.03% -5.76%
陕西 283.44 261.38 8.44% -5.51%
甘肃 263.22 264.34 -0.42% -8.14%
青海 364.33 363.10 0.34% -12.81%
宁夏 214.80 208.96 2.79% -14.39%
新疆 153.63 151.96 1.10% -8.48%

相关资讯

    暂无相关的数据...

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?