7月份,全社会用电量5523亿千瓦时,同比增长8.2%。
 
  1-7月,全国全社会用电量累计33289亿千瓦时,同比增长3.6%。剔除2月份闰月因素,日均同比增长3.1%。分产业看,第一产业用电量607亿千瓦时,同比增长6.4%;第二产业用电量23743亿千瓦时,增长1.6%;第三产业用电量4451亿千瓦时,增长10.2%;城乡居民生活用电量4489亿千瓦时,增长8.0%。
 
  1-7月,全国发电设备累计平均利用小时为2150小时,同比减少163小时。其中,水电设备平均利用小时为2080小时,增加168小时;火电设备平均利用小时为2335小时,减少222小时。
 
  1-7月,全国电源新增生产能力(正式投产)6475万千瓦,其中,水电521万千瓦,火电2815万千瓦。
 
  附:全国电力工业统计数据 
| 全国电力工业统计数据一览表 | |||||
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
| 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5523 | 8.2 | 33289 | 3.6 | 
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 132 | 1.9 | 607 | 6.4 | 
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3976 | 6.9 | 23743 | 1.6 | 
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3914 | 6.9 | 23341 | 1.6 | 
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 646 | 7.3 | 3937 | 3.9 | 
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 3269 | 6.8 | 19405 | 1.1 | 
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 743 | 15.3 | 4451 | 10.2 | 
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 672 | 9.6 | 4489 | 8.0 | 
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 153424 | 11.4 | ||
| 其中:水 电 | 万千瓦 | 28197 | 4.8 | ||
| 火 电 | 万千瓦 | 102119 | 7.7 | ||
| 核 电 | 万千瓦 | 3070 | 32.2 | ||
| 风 电 | 万千瓦 | 13803 | 29.6 | ||
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 312 | -4.0 | ||
| 全国线路损失率 | % | 7.2 | 0.7 | ||
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 227194 | 8.6 | ||
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 12897 | 6.8 | ||
| 全国供电量 | 亿千瓦时 | 28310 | 2.7 | ||
| 全国售电量 | 亿千瓦时 | 26263 | 1.9 | ||
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2150 | -163 | ||
| 其中:水电 | 小时 | 2080 | 168 | ||
| 火电 | 小时 | 2335 | -222 | ||
| 全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | 0.1 | ||
| 其中:水电 | % | 0.3 | 0.02 | ||
| 火电 | % | 6.0 | -0.1 | ||
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1454 | |||
| 其中:水电 | 亿元 | 266 | |||
| 火电 | 亿元 | 464 | |||
| 核电 | 亿元 | 256 | |||
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2560 | |||
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 | 6475 | |||
| 其中:水电 | 万千瓦 | 521 | |||
| 火电 | 万千瓦 | 2815 | |||
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 13302 | |||
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 20365 | |||
注:全社会用电量指标是全口径数据。

 
                         
                         
                         
                        
共有条评论 网友评论