单位:元/500克
| 产品名称 | 规格、等级 | 价格 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 28.63 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 27.50 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 25.12 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 32.95 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 45.91 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 41.98 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 41.22 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 38.47 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 13.10 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.88 |
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 20.69 |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 9.49 |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 8.99 |
| 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 7.57 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 22.96 |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 35.87 |
| 鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 10.23 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 12.65 |

共有条评论 网友评论