行业资讯

1月1日起,深圳公立医院取消挂号费 降低检查费 提高手术费

一元挂号费取消了!近日,深圳市发改委、市卫计委和市人社局联合印发了《深圳市公立医院医疗服务价格改革实施方案》和《深圳市公立医疗机构第一阶段医疗服务价格改革有关工作的通知》,标志着酝酿了近两年的深圳市医疗服务价格改革将从2017年1月1日正式拉开序幕。

深圳市卫计委副主任刘堃介绍,在总量持平、结构优化、不增加群众就医支出的前提下,将分三批对公立医院的2617项收费价格进行结构优化调整。降低大型设备检查检验的费用;提高手术、护理、治疗等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格;同时通过分类调整、分档收费,促进分级诊疗。

改革计划分三步走:第一阶段先调整833项收费,占医院收费项目的9 .2%,患者支出将减少3000万元。第二和第三阶段的改革启动时间将由深圳市发改委、市卫计委和市人社局协商后确定,预计在明年上半年和下半年完成。三个阶段的改革完成后,预计患者总体支出和医保基金支出均有下降,医院收入结构更加优化。

降价:大型设备检查降价20%

第一阶段的调价,降低了252项大型设备检查治疗项目价格,包括CT、M R I、PET -CT等,降价幅度平均20%。如三级医院的磁共振平扫(0 .5T以下)从500元降为400元。大型检查和检验项目主要依赖机器自动化运作,以往由于仪器设备价格相对较为昂贵,这些检查检验定价相对医护服务定价一直偏高。下调大型设备检查项目和检验类项目价格,既有利于控制过度检查和检验,引导医院合理检查检验及推动检查结果共享,减轻患者负担,又能有效缓解因重复检查造成的医院排长队看病难问题,逐步理顺医疗服务比价关系。预计调价后,一年将减少大型设备检查收费1.65亿元。

取消:挂号费空调费

第一阶段的调价,取消7个项目的收费,包括挂号费、单人房病房取暖费、双人房病房取暖费、三人以上病房取暖费、单人房病房空调降温费、双人房病房空调降温费、三人以上病房空调降温费。为什么要取消挂号费?目前,1元的挂号费与诊金几乎捆绑,现实中容易产生歧义,很多患者误以为挂号费就是诊金(诊查费)。同时,根据医保政策,诊金由医保统筹基金支付,挂号费要患者自付,随着云医疗、掌上支付等各种医疗信息化的应用,网上预约或缴费要分别进入两个程序才能完成,给患者增添不便。现阶段取消挂号费也符合国家医疗服务有关政策规定。据测算,这7项收费取消后,一年将减少收费7200万元。

提价:四级手术费提价

手术项目是体现医生技术难度和风险程度的医疗服务项目,4级手术是手术等级中的最高等级,技术难度大、手术过程复杂、风险度大。现行的手术项目价格严重偏低,不能体现医务人员的价值。

第一阶段调整的价格中,提高357项4级手术类医疗服务项目价格,提价幅度平均在50%。如人工椎间盘植入术从2500元提高到3750元,乳腺癌根治术从2000元提高到3000元。由于手术属于医保住院报销范畴,个人自付比例不会增加太多。此外,会诊和抢救的费用也进行了调价。如院际会诊、院内会诊、远程会诊分别从现在的150元、10元、500元,调整为260元、20元、800元,涉及多科合作的大抢救、中抢救、小抢救费用也从现在的80元、40元、20元提到了96元、60元、40元。据测算,这项收费提价后,一年将增加收费4000万元。

倾斜:价格调整向特殊专科和基层倾斜

第一阶段调整的价格中,提高了217项综合治疗类医疗服务项目价格。提价幅度平均在25%。在当前的公立医院运行模式下,经济效益不高的学科在医院得不到足够重视,发展滞后。此次改革方案相应提高了价格明显偏低的部分综合治疗类项目价格。其中就包括一些开药、检查较少,主要依赖医务人员技术和劳务的特殊专科,如病理、康复、精神、儿科、中医等项目。

如第一阶段的调价中,有7项儿科专属项目提价,提价30%。以新生儿护理为例,新生儿护理包括早产儿护理,评估新生儿环境适应能力等服务,目前的收费是40元,调价后将提至52元。

第一阶段的调价中,也提高了家庭病床费、家庭巡诊费等10个社区卫生服务类项目价格。提高基层医疗卫生服务项目价格,有利于引导优质医疗资源下沉和提高基层医务人员工作积极性。据测算,综合治疗类医疗服务项目提价后,一年将增加收费1.67亿元。

猜你想知

为什么要改?

收费十年没调价,结构体系不合理

目前深圳市执行的是十年前(2007年)制定的医疗服务价格标准,而且现行医疗服务价格中,主要依赖机器自动化运作的大型检验检查价格偏高,而体现医务人员技术劳务价值的诊查费、手术费、护理费等偏低。以吸痰护理为例,对重病昏迷、或者不能自主咳嗽患者,防止痰液堵塞呼吸道造成呼吸不畅、窒息甚至死亡,医护人员必须通过负压设备从口、鼻插入吸痰管吸出口鼻咽部及气管的痰液,但目前做一次吸痰护理项目的收费是2元。推进公立医院医疗服务价格改革,有利于完善公立医院补偿机制,形成合理的医疗服务价格体系。

改了后看病是否会贵?

“减量”大于“增量”,患者总体支出下降

对于广大市民担心的今后看病是否会更贵问题,深圳市卫计委秘书处(医改办)处长李创介绍,2016年,深圳市公立医院财政补助收入占其总收入的比例达到30%左右;基层医疗卫生机构诊疗量占全市诊疗总量的62.6%;公立医院门诊、住院病人次均费用分别为214.9元、9592.2元,维持在国内同级城市较低水平。个人卫生支出占卫生总费用的比例从2012年的23.82%下降到2015年的19.29%。

深圳的医疗服务价格改革遵循“总量控制、有升有降、结构优化”的原则。降低公立医院药品费用,降低大型设备检查、检验价格,同步提高诊查费、护理费、手术费、治疗费等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务项目价格,但“减量”要大于“增量”,令患者支出总量下降。

据测算,第一阶段,减少的费用要多于增加的费用,患者支出将减少3000万元。第一阶段价格改革后,深圳市部分基层医院和中医类医院等部分专科医院的收入略有下降。深圳市将通过完善财政补助政策措施,包括提高基本医疗卫生服务财政补助标准,建立家庭医生签约服务财政补助机制等方式予以补贴。第二、第三个阶段改革实施后,预计患者总体支出和医保基金支出均略有下降,全市各级各类医院的收入将实现总体平衡,结构更加优化合理。

深圳的改革有何特色?

“医疗、医保、医药”三医联动推进

深圳医疗服务价格改革的最大特色在于“三医联动”,保证改革取得实效。深圳将同步推进“医疗、医保、医药”三医联动改革,即协同推进药品采购方式、医保支付方式改革,规范公立医院诊疗服务行为,形成合力。医疗服务价格调整后,医保记账费用也做出相应调整。而在医药方面,深圳将启动药品采购改革,要求全市公立医疗机构内所有药品通过市场化的采购组织集中采购药品,使所有药品的平均降价幅度预计达到30%以上,为医疗服务价格改革腾出空间。

通过“三医联动”,据测算,改革后,医院的药品收入占比将从现在的33%降到24%,治疗、手术、诊查、护理等体现技术劳务价值的收入将从现在的21%提到30%。

深圳公立医院

医疗服务价格改革

第一阶段调价情况

(明年1月1日起)

降低252项大型设备检查治疗项目价格

包括CT、MRI、PET-CT等,降价幅度平均20%。如三级医院的磁共振平扫(0.5T以下)从500元降为400元。

取消7个项目收费


包括挂号费、单人房病房取暖费、双人房病房取暖费、三人以上病房取暖费、单人房病房空调降温费、双人房病房空调降温费、三人以上病房空调降温费。

提高357项4级手术类医疗服务项目价格,提价幅度平均在50%

如人工椎间盘植入术从2500元提高到3750元,乳腺癌根治术从2000元提高到3000元。

提高217项综合治疗类医疗服务项目价格,提价幅度平均在25%

附件 第一阶段833项医疗服务项目价格明细表
序号 编码 项目名称 计价
单位
政府指导价格(元)  备注
第一档 第二档 第三档 第四档
1 210200001-1 磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
2 210200001-1*1 颅脑磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
3 210200001-1*3 垂体磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
4 210200001-1*5 颈部磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
5 210200001-1*6 胸部磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
6 210200001-1*8 上腹磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
7 210200001-1*9 颈椎磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
8 210200001-1*11 腰椎磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
9 210200001-1*13 膝关节磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
10 210200001-1*14 颞颌关节磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
11 210200001-1*15 鼻咽磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
12 210200001-1*18 下腹磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
13 210200001-1*19 盆腔磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
14 210200001-1*24 口腔磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
15 210200001-1*26 中腹磁共振平扫(0.5T以下) 每部位 400.0 380.0 360.0 320.0
16 210200001-1*28 磁共振平扫(0.5T以下)后马上又做增强扫描加收15% 每部位 60.0 57.0 54.0 48.0
17 210200001-2 磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
18 210200001-2*1 颅脑磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
19 210200001-2*2 眼眶磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
20 210200001-2*3 垂体磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
21 210200001-2*4 中耳磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
22 210200001-2*5 颈部磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
23 210200001-2*6 胸部磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
24 210200001-2*7 心脏磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
25 210200001-2*8 上腹磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
26 210200001-2*9 颈椎磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
27 210200001-2*10 胸椎磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
28 210200001-2*11 腰椎磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
29 210200001-2*12 双髋关节磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
30 210200001-2*13 膝关节磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
31 210200001-2*14 颞颌关节磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
32 210200001-2*15 鼻咽磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
33 210200001-2*16 副鼻窦磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
34 210200001-2*17 内耳磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
35 210200001-2*18 下腹磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
36 210200001-2*19 盆腔磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
37 210200001-2*20 踝关节磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
38 210200001-2*21 四肢磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
39 210200001-2*22 骨盆磁共振平扫((0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
40 210200001-2*23 其他磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
41 210200001-2*24 口腔磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
42 210200001-2*25 骶椎磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
43 210200001-2*26 中腹磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
44 210200001-2*27 乳腺磁共振平扫(0.5T-1.5T) 每部位 700.0 665.0 630.0 560.0
45 210200001-2*28 磁共振平扫(0.5T-1.5T)后马上又做增强扫描加收15% 每部位 105.0 99.8 94.5 84.0
46 210200001-3 磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
47 210200001-3*1 颅脑磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
48 210200001-3*2 眼眶磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
49 210200001-3*3 垂体磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
50 210200001-3*4 中耳磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
51 210200001-3*5 颈部磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
52 210200001-3*6 胸部磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
53 210200001-3*7 心脏磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
54 210200001-3*8 上腹磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
55 210200001-3*9 颈椎磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
56 210200001-3*10 胸椎磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
57 210200001-3*11 腰椎磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
58 210200001-3*12 双髋关节磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
59 210200001-3*13 膝关节磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
60 210200001-3*14 颞颌关节磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
61 210200001-3*15 鼻咽磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
62 210200001-3*16 副鼻窦磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
63 210200001-3*17 内耳磁共振平扫((1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
64 210200001-3*18 下腹磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
65 210200001-3*19 盆腔磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
66 210200001-3*20 踝关节磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
67 210200001-3*21 四肢磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
68 210200001-3*22 骨盆磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
69 210200001-3*23 其他磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
70 210200001-3*24 口腔磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
71 210200001-3*25 骶椎磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
72 210200001-3*26 中腹磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
73 210200001-3*27 乳腺磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
74 210200001-3*28 磁共振平扫(1.5T以上)后马上又做增强扫描加收15% 每部位 120.0 114.0 108.0 96.0
75 210200002-1 磁共振增强扫描(0.5T以下) 每部位 500.0 475.0 450.0 400.0
76 210200002-1*3 垂体磁共振增强扫描(0.5T以下) 每部位 500.0 475.0 450.0 400.0
77 210200002-1*6 胸部磁共振增强扫描(0.5T以下) 每部位 500.0 475.0 450.0 400.0
78 210200002-1*8 上腹磁共振增强扫描(0.5T以下) 每部位 500.0 475.0 450.0 400.0
79 210200002-1*9 颈椎磁共振增强扫描(0.5T以下) 每部位 500.0 475.0 450.0 400.0
80 210200002-1*15 鼻咽磁共振增强扫描(0.5T以下) 每部位 500.0 475.0 450.0 400.0
81 210200002-1*18 下腹磁共振增强扫描(0.5T以下) 每部位 500.0 475.0 450.0 400.0
82 210200002-1*19 盆腔磁共振增强扫描(0.5T以下) 每部位 500.0 475.0 450.0 400.0
83 210200002-2 磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
84 210200002-2*1 颅脑磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
85 210200002-2*2 眼眶磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
86 210200002-2*3 垂体磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
87 210200002-2*4 中耳磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
88 210200002-2*5 颈部磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
89 210200002-2*6 胸部磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
90 210200002-2*7 心脏磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
91 210200002-2*8 上腹磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
92 210200002-2*9 颈椎磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
93 210200002-2*10 胸椎磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
94 210200002-2*11 腰椎磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
95 210200002-2*12 双髋关节磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
96 210200002-2*13 膝关节磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
97 210200002-2*14 颞颌关节磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
98 210200002-2*15 鼻咽磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
99 210200002-2*16 副鼻窦磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
100 210200002-2*17 内耳磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
101 210200002-2*18 下腹磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
102 210200002-2*19 盆腔磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
103 210200002-2*20 踝关节磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
104 210200002-2*21 四肢磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
105 210200002-2*22 骨盆磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
106 210200002-2*23 口腔磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
107 210200002-2*24 骶椎磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
108 210200002-2*25 中腹磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
109 210200002-2*26 乳腺磁共振增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
110 210200002-2*27 其他磁共振增强增强扫描(0.5-1.5T) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
111 210200002-3 磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
112 210200002-3*1 颅脑磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
113 210200002-3*2 眼眶磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
114 210200002-3*3 垂体磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
115 210200002-3*4 中耳磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
116 210200002-3*5 颈部磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
117 210200002-3*6 胸部磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
118 210200002-3*7 心脏磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
119 210200002-3*8 上腹部磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
120 210200002-3*9 颈椎磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
121 210200002-3*10 胸椎磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
122 210200002-3*11 腰椎磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
123 210200002-3*12 双髋关节磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
124 210200002-3*13 膝关节磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
125 210200002-3*15 鼻咽磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
126 210200002-3*16 副鼻窦磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
127 210200002-3*17 内耳磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
128 210200002-3*18 下腹磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
129 210200002-3*19 盆腔磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
130 210200002-3*20 踝关节磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
131 210200002-3*21 四肢磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
132 210200002-3*25 中腹磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
133 210200002-3*27 其他磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
134 210200003 脑功能成像 700.0 665.0 630.0 560.0
135 210200004 磁共振心脏功能检查 700.0 665.0 630.0 560.0
136 210200005-1 磁共振血管成像(平扫)(MRA) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
137 210200005-1*1 磁共振脑血管成像(平扫)(MRA) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
138 210200005-1*2 磁共振颈部血管成像(平扫)(MRA) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
139 210200005-1*3 磁共振胸部血管成像(平扫)(MRA) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
140 210200005-1*4 磁共振上腹血管成像(平扫)(MRA) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
141 210200005-1*5 磁共振肾动脉成像(平扫)(MRA) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
142 210200005-1*6 磁共振中腹部血管成像(平扫)(MRA) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
143 210200005-1*7 磁共振下腹部血管成像(平扫)(MRA) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
144 210200005-1*8 磁共振心脏大血管成像(平扫)(MRA) 每部位 900.0 855.0 810.0 720.0
145 210200005-2 磁共振血管成像(增强血管成像)(MRA) 每部位 1000.0 950.0 900.0 800.0
146 210200005-2*1 磁共振脑血管成像(增强血管成像)(MRA) 每部位 1000.0 950.0 900.0 800.0
147 210200005-2*2 磁共振颈部血管成像(增强血管成像)(MRA) 每部位 1000.0 950.0 900.0 800.0
148 210200005-2*3 磁共振胸部血管成像(增强血管成像)(MRA) 每部位 1000.0 950.0 900.0 800.0
149 210200005-2*4 磁共振上腹血管成像(增强血管成像)(MRA) 每部位 1000.0 950.0 900.0 800.0
150 210200005-2*5 磁共振肾动脉成像(增强血管成像)(MRA) 每部位 1000.0 950.0 900.0 800.0
151 210200005-2*6 磁共振中腹血管成像(增强血管成像)(MRA) 每部位 1000.0 950.0 900.0 800.0
152 210200005-2*7 磁共振下腹血管成像(增强血管成像)(MRA) 每部位 1000.0 950.0 900.0 800.0
153 210200005-2*8 磁共振心脏大血管成像(增强血管成像)(MRA) 每部位 1000.0 950.0 900.0 800.0
154 210200006 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) 每部位 800.0 760.0 720.0 640.0
155 210200007 磁共振波谱分析(MRS) 每部位 600.0 570.0 540.0 480.0
156 210200007*1 磁共振氢谱分析(MRS) 每部位 600.0 570.0 540.0 480.0
157 210200007*2 磁共振磷谱分析(MRS) 每部位 600.0 570.0 540.0 480.0
158 210200008 磁共振波谱成像(MRSI) 600.0 570.0 540.0 480.0
159 210200009 临床操作的磁共振引导 每半小时 400.0 380.0 360.0 320.0
160 210200000*1 磁共振扫描(MRI)使用心电门控设备加收 每部位 0.0 0.0 0.0 0.0
161 210200000*2 磁共振扫描(MRI)使用呼吸门控设备加收 每部位 0.0 0.0 0.0 0.0
162 210300000*1 X线计算机体层(CT)扫描使用螺旋扫描加收 100.0 95.0 90.0 80.0
163 210300000*2 X线计算机体层(CT)三维重建 100.0 95.0 90.0 80.0
164 210300000*3 X线计算机体层(CT)血管三维重建 100.0 95.0 90.0 80.0
165 210300000*4 X线计算机体层(CT)胆囊三维重建 100.0 95.0 90.0 80.0
166 210300000*5 X线计算机体层(CT)CTVE(内窥镜) 100.0 95.0 90.0 80.0
167 210300000*6 X线计算机体层(CT)骨三维 100.0 95.0 90.0 80.0
168 210300000*7 X线计算机体层(CT)灌注 100.0 95.0 90.0 80.0
169 210300000*8 X线计算机体层(CT)扫描14层以上加收10% 0.0 0.0 0.0 0.0
170 210300000*9 X线计算机体层(CT)增强扫描14层以上加收10% 0.0 0.0 0.0 0.0
171 210300000*10 X线计算机体层(CT)扫描使用心电门控设备加收 0.0 0.0 0.0 0.0
172 210300000*11 X线计算机体层(CT)扫描使用呼吸门控设备加收 0.0 0.0 0.0 0.0
173 210300000*12 X线计算机体层(CT)四维重建 320.0 304.0 288.0 256.0
174 210300001 X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
175 210300001*1 颅脑X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
176 210300001*2 眼眶X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
177 210300001*3 视神经管X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
178 210300001*4 颞骨X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
179 210300001*5 鞍区X线计算机体层(CT平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
180 210300001*6 副鼻窦X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
181 210300001*7 鼻骨X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
182 210300001*8 颈部X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
183 210300001*9 胸部X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
184 210300001*10 心脏X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
185 210300001*11 上腹X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
186 210300001*12 下腹X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
187 210300001*13 盆腔X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
188 210300001*14 颈椎X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
189 210300001*15 胸椎X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
190 210300001*16 腰椎X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
191 210300001*17 骶骨(含骶、尾骨)X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
192 210300001*18 双髋关节X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
193 210300001*19 膝关节X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
194 210300001*20 四肢X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
195 210300001*21 鼻咽X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
196 210300001*22 垂体X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
197 210300001*23 乳突X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
198 210300001*24 内耳X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
199 210300001*25 踝关节X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
200 210300001*26 中腹X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
201 210300001*27 其它X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
202 210300001*28 X线计算机体层(CT)平扫后马上又做增强扫描加收50% 每部位 150.0 142.5 135.0 120.0
203 210300001*29 上颌骨X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
204 210300001*30 下颌骨X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
205 210300001*31 头部血管X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
206 210300001*32 心脏血管X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
207 210300001*33 胸部血管X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
208 210300001*34 上腹血管X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
209 210300001*35 中腹血管X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
210 210300001*36 下腹血管X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
211 210300001*37 盆腔血管X线计算机体层(CT)平扫 每部位 300.0 285.0 270.0 240.0
